Název: | Příloha č. 4 |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
Popis: | Studie proveditelnosti, PENB, orientační výkresová dokumentace |
Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 30.09.2022 02:30:30 |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 10,00 MiB |
Aktuální verze souboru: | 30.09.2022 02:30:30 |
Otisk MD5: | 370aebcb6b5f97a8692ca5cfada21a4f |
Otisk SHA256: | 1ff6a46b784dde8385a569032d5104c1f8d0e0f975484b883a9f5415c4232070 |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Příloha č. 4 | Studie proveditelnosti, PENB, orientační výkresová dokumentace | ostatní dokumentace - veřejná | nedostupný | 10,00 MiB |