Název: | Příloha č. 3 |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
Popis: | Výkresy, soupis prací s výkazem výměr, technická zpráva |
Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 01.12.2022 10:00:10 |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 1,17 MiB |
Aktuální verze souboru: | 01.12.2022 10:00:10 |
Otisk MD5: | 2ffa9aec9f68d9d8de59521829962512 |
Otisk SHA256: | a35b6192443a628ad112da30c57eafbfa65fd212927e3f1f502e64b456e5cdf5 |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Příloha č. 3 | Výkresy, soupis prací s výkazem výměr, technická zpráva | ostatní dokumentace - veřejná | nedostupný | 1,17 MiB |