Název: | Příloha č. 3 |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
Popis: | Výkresy, technická zpráva |
Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 30.07.2025 19:15:04 |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 1,04 MiB |
Aktuální verze souboru: | 30.07.2025 19:15:04 |
Otisk MD5: | 7d3bf7cd2ce5d450d31134827a61bee5 |
Otisk SHA256: | 696c1e76f4dd21c0ecdd8f4d8c64de2854db16e7cbea3701537b6bc208fea2e4 |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Příloha č. 3 | Výkresy, technická zpráva | ostatní dokumentace - veřejná | nedostupný | 1,04 MiB |