| Název: | Příloha č. 1.2: Technická specifikace - mapa |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | Příloha č. 1.2: Technická specifikace - mapa |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 23.02.2026 13:34:33 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 1,86 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 23.02.2026 13:20:10 |
| Otisk MD5: | aa363a0a66cde63c1732745b9345dc66 |
| Otisk SHA256: | a80bbaeed8233afaeae974d492a7fcccd21b7e4d368b37ae1194e6f9de242637 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 1.2: Technická specifikace - mapa | Příloha č. 1.2: Technická specifikace - mapa | zadávací dokumentace |
|
1,86 MiB |