Název: | Příloha č. 3 |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
Popis: | Výkresy, soupis prací s výkazem výměr a tabulka zařizovacích předmětů, technická zpráva |
Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 28.04.2022 14:00:10 |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 1,14 MiB |
Aktuální verze souboru: | 28.04.2022 14:00:10 |
Otisk MD5: | cf20a3e74196448cd78a19c7c61355b8 |
Otisk SHA256: | c1e3ae25a72678ede4a9f560c43759884e88695b8c0dbf8d7a90756007238d93 |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Příloha č. 3 |
Výkresy, soupis prací s výkazem výměr a tabulka zařizovacích předmětů, technická zpráva |
ostatní dokumentace - veřejná | nedostupný | 1,14 MiB |