Název: | Příloha č. 1 |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
Popis: | Technické zprávy, slepé rozpočty a výkresy |
Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 26.07.2019 22:00:05 |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 5,43 MiB |
Aktuální verze souboru: | 26.07.2019 22:00:05 |
Otisk MD5: | 40f730464f956edb48affbd9b5977841 |
Otisk SHA256: | e73757299977b2b63779408f207afdfd98ce4a7594700b5d81fe1b1c14aa3265 |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Příloha č. 1 | Technické zprávy, slepé rozpočty a výkresy | ostatní dokumentace - veřejná | nedostupný | 5,43 MiB |