Stručný popis předmětu:
Částečná oprava bytu.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
https://zakazky.sneo.cz
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Stavební práce | 45000000-7 | |
Rekonstrukce budov | 45454100-5 | |
Elektroinstalační práce | 45310000-3 | |
Instalatérské a sanitární práce | 45330000-9 | |
Instalace a montáž technického zařízení budovy | 45351000-2 | |
Práce při dokončování oprav | 45400000-1 | |
Omítací práce | 45410000-4 | |
Stavební zámečnictví a stavební truhlářské práce | 45420000-7 | |
Pokládání podlahových krytin a obkládání stěn | 45430000-0 | |
Obkladačské práce | 45431000-7 | |
Kamenické a zednické práce | 45262500-6 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Informace o zpracování osobních údajů | INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - ZZVZ.pdf | 221,22 KiB | |
Zadávací a kvalifikační dokumentace, prohlídka místa plnění |
|||
Výzva k podání nabídky k P/8/2024 |
Prohlídka místa plnění se bude konat dne 22. 10. 2024 v 09.00 hod. (článek VII. Výzvy k podání nabídky) |
P 8-2024 - Výzva k podání nabídky.pdf | 633,10 KiB |
Příloha č. 1 | Čestné prohlášení k veřejné zakázce | P 8-2024 - Příloha č. 1 - Čestné prohlášení k veř.zak.docx | 30,14 KiB |
Příloha č. 2 | Návrh Smlouvy o dílo | P 8-2024 - Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo_OSM.pdf | 786,48 KiB |
Příloha č. 3 | Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr | P 8-2024 - Příloha č. 3 - PD, VV.zip | 217,44 KiB |
Příloha č. 4 | Tabulka povinných zařizovacích předmětů | P 8-2024 - Příloha č. 4 - Tabulka zařizovacích předmětů STANDARD F.pdf | 467,74 KiB |
Dodatečná informace č. 1 - 23. 10. 2024 | P 8-2024 - Dodatečná informace č. 1.pdf | 756,74 KiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.praha6.cz/vz00000470 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Vyloučen |
---|---|---|---|
ABRATHERM s.r.o. | 17258944 | Česká republika | Ne |
ALGON, pozemní stavby, s.r.o. | 17226741 | Česká republika | Ano [info] |
BROS BAU s.r.o. | 27413063 | Česká republika | Ano [info] |
Decorum spol. s r.o. | 26421259 | Česká republika | Ano [info] |
Durda Stav s.r.o. | 21060215 | Česká republika | Ne |
ERDAMONT s.r.o. | 10756906 | Česká republika | Ne |
F1 facility CZ s.r.o. | 04462319 | Česká republika | Ne |
FortiFox Technologies, a.s. | 17662087 | Česká republika | Ne |
KV-Konstrukt Stav s.r.o. | 24278912 | Česká republika | Ano [info] |
Nové domky 2020 s.r.o. | 09743031 | Česká republika | Ne |
Safima Group s.r.o. | 06889026 | Česká republika | Ano [info] |
SP spol. s r.o. | 63669480 | Česká republika | Ne |
STAFIX s.r.o. | 19356510 | Česká republika | Ano [info] |
STATEO PJ s.r.o. | 06473784 | Česká republika | Ano [info] |
STAVITELSTVÍ JMV SLANÝ s.r.o. | 05507847 | Česká republika | Ne |
Tudos Solution s.r.o. | 14011158 | Česká republika | Ne |
Zora Consult s.r.o. | 19761911 | Česká republika | Ano [info] |
Datum uzavření smlouvy: 03.12.2024
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
Datum smlouvy |
---|---|---|---|---|---|
FortiFox Technologies, a.s. | 17662087 | Česká republika | 167 040,00 | 187 084,80 | 03.12.2024 |