Stručný popis předmětu:
Novostavba MŠ, vč. nutných demolic, terén. úprav, ....
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
https://zakazky.sneo.cz
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Výstavba základních škol | 45214210-5 | |
| Demolice a zemní práce | 45110000-1 | |
| Železobetonové konstrukce | 45223500-1 | |
| Fasády | 45262521-9 | |
| Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení | 45311000-0 | |
| Instalace a montáž topení, větrání a klimatizace | 45331000-6 | |
| Instalace a montáž vodovodních a odpadních rozvodů | 45332000-3 | |
| Školní nábytek | 39160000-1 | |
| Krajinné úpravy zahrad | 45112712-9 | |
| Krajinné úpravy sportovních hřišť a rekreačních oblastí | 45112720-8 |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.praha6.cz/vz00000497 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| BAK stavební společnost, a.s. | 28402758 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| BBP Stavby s.r.o. | 03875199 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| DEREZA, společnost s ručením omezeným | 48036315 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| KONSIT a.s. | 18630197 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Metrostav CZ s.r.o. | 25021915 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| PKS stavby a.s. | 46980059 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
| Smart Module s.r.o. | 07451211 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
| Trigema Building a.s. | 27653579 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
| Urbi house s.r.o. | 14343797 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
| VW WACHAL a.s. | 25567225 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 25.04.2025
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
Datum smlouvy |
|---|---|---|---|---|---|
| KONSIT a.s. | 18630197 | Česká republika | 113 593 314,00 | 137 447 909,94 | 25.04.2025 |