Stručný popis předmětu:
Oprava volného bytu.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
https://zakazky.sneo.cz
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Stavební práce | 45000000-7 | |
Rekonstrukce budov | 45454100-5 | |
Elektroinstalační práce | 45310000-3 | |
Instalatérské a sanitární práce | 45330000-9 | |
Instalace a montáž technického zařízení budovy | 45351000-2 | |
Práce při dokončování oprav | 45400000-1 | |
Omítací práce | 45410000-4 | |
Stavební zámečnictví a stavební truhlářské práce | 45420000-7 | |
Pokládání podlahových krytin a obkládání stěn | 45430000-0 | |
Obkladačské práce | 45431000-7 | |
Kamenické a zednické práce | 45262500-6 |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.praha6.cz/vz00000465 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Vyloučen |
---|---|---|---|
ABRATHERM s.r.o. | 17258944 | Česká republika | Ne |
ALGON, pozemní stavby, s.r.o. | 17226741 | Česká republika | Ano [info] |
ALSPO ZLÍN s.r.o. | 26954532 | Česká republika | Ne |
BROS BAU s.r.o. | 27413063 | Česká republika | Ano [info] |
BT Stav s.r.o. | 25660845 | Česká republika | Ano [info] |
Decorum spol. s r.o. | 26421259 | Česká republika | Ano [info] |
ERDAMONT s.r.o. | 10756906 | Česká republika | Ne |
F1 facility CZ s.r.o. | 04462319 | Česká republika | Ne |
FortiFox Technologies, a.s. | 17662087 | Česká republika | Ne |
KV-Konstrukt Stav s.r.o. | 24278912 | Česká republika | Ne |
Michal Trnka | 86992741 | Česká republika | Ano [info] |
OTLUK s.r.o. | 21282501 | Česká republika | Ano [info] |
Pontera s.r.o. | 24127973 | Česká republika | Ne |
SP spol. s r.o. | 63669480 | Česká republika | Ne |
STAFIX s.r.o. | 19356510 | Česká republika | Ne |
STATEO PJ s.r.o. | 06473784 | Česká republika | Ne |
STAVITELSTVÍ JMV SLANÝ s.r.o. | 05507847 | Česká republika | Ne |
TOP TREND SB s.r.o. | 24667323 | Česká republika | Ne |
Tudos Solution s.r.o. | 14011158 | Česká republika | Ne |
Zora Consult s.r.o. | 19761911 | Česká republika | Ano [info] |
Datum uzavření smlouvy: 18.11.2024
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
Datum smlouvy |
---|---|---|---|---|---|
FortiFox Technologies, a.s. | 17662087 | Česká republika | 559 093,00 | 676 502,53 | 18.11.2024 |