Stručný popis předmětu:
Částečná oprava bytů.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
https://zakazky.sneo.cz
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Stavební práce | 45000000-7 | |
Rekonstrukce budov | 45454100-5 | |
Elektroinstalační práce | 45310000-3 | |
Instalatérské a sanitární práce | 45330000-9 | |
Instalace a montáž technického zařízení budovy | 45351000-2 | |
Práce při dokončování oprav | 45400000-1 | |
Omítací práce | 45410000-4 | |
Stavební zámečnictví a stavební truhlářské práce | 45420000-7 | |
Pokládání podlahových krytin a obkládání stěn | 45430000-0 | |
Obkladačské práce | 45431000-7 | |
Kamenické a zednické práce | 45262500-6 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Informace o zpracování osobních údajů |
![]() |
221,22 KiB | |
Smlouva o dílo č. VŘ/41/2024 | Smlouva uzavřena dne 05. 12. 2024 |
![]() |
12,45 MiB |
Zadávací a kvalifikační dokumentace, prohlídka místa plnění |
|||
Výzva k podání nabídky k VŘ/41/2024 |
Prohlídka místa plnění se bude konat dne 01. 11. 2024 v 09.00 hod. (článek VII. Výzvy k podání nabídky) |
![]() |
632,58 KiB |
Příloha č. 1 | Čestné prohlášení k veřejné zakázce |
![]() |
29,89 KiB |
Příloha č. 2 | Návrh Smlouvy o dílo |
![]() |
790,79 KiB |
Příloha č. 3 | Výkresy, technické zprávy a soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr |
![]() |
3,46 MiB |
Příloha č. 4 | Tabulky povinných zařizovacích předmětů |
![]() |
1,76 MiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.praha6.cz/vz00000472 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Vyloučen |
---|---|---|---|
ALGON, pozemní stavby, s.r.o. | 17226741 | Česká republika | Ano [info] |
ALSPO ZLÍN s.r.o. | 26954532 | Česká republika | Ne |
BRIMET, s.r.o. | 27596699 | Česká republika | Ne |
BROS BAU s.r.o. | 27413063 | Česká republika | Ano [info] |
BT Stav s.r.o. | 25660845 | Česká republika | Ne |
Decorum spol. s r.o. | 26421259 | Česká republika | Ano [info] |
Durda Stav s.r.o. | 21060215 | Česká republika | Ne |
FortiFox Technologies, a.s. | 17662087 | Česká republika | Ne |
KLIG-BUL Group s.r.o. | 22087290 | Česká republika | Ano [info] |
KMB Heating s.r.o. | 09034081 | Česká republika | Ne |
KV-Konstrukt Stav s.r.o. | 24278912 | Česká republika | Ne |
Nové domky 2020 s.r.o. | 09743031 | Česká republika | Ne |
OTLUK s.r.o. | 21282501 | Česká republika | Ano [info] |
Pontera s.r.o. | 24127973 | Česká republika | Ano [info] |
STAFIX s.r.o. | 19356510 | Česká republika | Ne |
STATEO PJ s.r.o. | 06473784 | Česká republika | Ne |
STAVITELSTVÍ JMV SLANÝ s.r.o. | 05507847 | Česká republika | Ne |
TOP TREND SB s.r.o. | 24667323 | Česká republika | Ne |
VASYK-STAV, s.r.o. | 28182448 | Česká republika | Ne |
Zora Consult s.r.o. | 19761911 | Česká republika | Ano [info] |
Datum uzavření smlouvy: 05.12.2024
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
Datum smlouvy |
---|---|---|---|---|---|
STATEO PJ s.r.o. | 06473784 | Česká republika | 989 843,51 | 1 108 624,73 | 05.12.2024 |